Unser Leistungsspektrum erstreckt sich von der Ideenfindung und Konzeption über die Realisierung bis hin zur Kuratierung von Immobilienprojekten in den Großstädten Deutschlands. Unser Fokus liegt dabei auf Standorten und Lagen mit mittelfristigen Entwicklungspotenzialen sowie Bestandsgebäuden mit einer besonderen Aura, die wir erkennen und mit unserem Anspruch und unserer Methodik zu einem attraktiven Raumangebot entwickeln. Die von uns realisierten Projekte und das Feedback unserer Geschäftspartner beweisen unseren langjährigen Erfolg und das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Fähigkeiten.
Wir setzen Projekte um in urbanen Zentren und Metropolen, die zentrumsnah gelegen und gut erreichbar sind. Unser Fokus liegt auf der Schaffung von Mehrwert durch Co-Creation, wo unser Prozess benötigt wird. Die von uns gesuchten Assetklassen umfassen:
Wir legen großen Wert auf die Qualität der Lage und die Potenziale zur Entwicklung zukunftsorientierter Immobilienprojekte.
Mehr erfahren über unser Ankaufsprofil.
| ||
---|---|---|
Machbarkeit / Analyse | Bewertung der praktischen Durchführbarkeit und des wirtschaftlichen Potenzials von Projekten sowie die Bewertung von Markt- und Standortvoraussetzungen. | |
Leitidee kreieren | Funktionale Leitidee zur Steuerung der Konzeptphase. | |
Prozesse entwickeln | Planung der Schritte und Methoden, die notwendig sind, um das Projekt von der Idee bis zur Fertigstellung zu entwickeln. | |
Nachhaltigkeitsanalyse | ESG-Konforme Bewertung. | |
Framing | Gestaltung der Kommunikation rund um das Projekt, um die Wahrnehmung und Akzeptanz bei Stakeholdern zu steuern. | |
Forschung/Research | Relevante Zukunfstinformationen und Daten sammeln und analysieren, die für die Planung und Entwicklung notwendig sind.. | |
Thinking out of the Box | Anwendung kreativer und unkonventioneller Lösungsansätze bei der Projektentwicklung. | |
Potential Identifikation | Akquise von Gebäuden und Grundstücken zum Kauf und deren Wertschöpfungspotenziale eruieren | |
Konzeptentwicklung | Ausarbeitung eines detaillierten Plans, der die Ziele, Strategien und Maßnahmen des Projekts umfasst. | |
FOPR Entwicklung | Function Programm of Requirement – Booklet, welches die wichtigsten Grundlagen des Projekts formuliert und visualisiert. | |
Kauf von Grundstücken | Wir kaufen Grundstücke und Immobilien für die eigene Entwicklung. |
| ||
---|---|---|
Masterplanung | Planungskonzept mit Architekten/Stadtplanern/Gutachtern umsetzen. Steuerung der Planungsbeteiligten. | |
Wirtschaftlichkeit | Kalkulation mit marktgerechten Rahmenparametern im Dialog mit der ausführenden Instanz. | |
Wettbewerbsanalyse | Analyse von Wettbewerb und Abgrenzung hiervon. | |
Finanzierungskonzept | Vorbereitung von Finanzierung für Ankaufs-, Planungs- und Bauphase. | |
Kommunikationskonzept | Schaffen von Planungsrecht mit Kommunen und Öffentlichkeit. |
| ||
---|---|---|
Vergabe von Bauleistungen | Auswahl und Beauftragung von Bauunternehmen und anderen Dienstleistern für das Projekt. | |
Partnering-Modelle | Etablierung von Kooperationen mit anderen Unternehmen oder Organisationen, die zum Erfolg des Projekts beitragen können und unter Berücksichtigung von Erfolgsmodellen. | |
Bauherrenfunktion | Übernahme der Verantwortung für die Planung, Durchführung und Kontrolle des Bauvorhabens. | |
Vermieterfunktion | Wir vermieten, suchen Mieter, erstellen Mietverträge, Mieterbeschreibungen, Mieterplanungen usw. | |
Verkäuferfunktion | Verkauf an Investoren (privat oder institutionelle, mit Fertigstellung oder im Forward). |
| ||
---|---|---|
Community Management | Kuratierung, Quartiersmanagement, Steuerung einer Verwaltung. | |
Immobilien Management | Aktives Immobilienmanagement von eigenen und fremden Beständen. | |
Abnahme von Leistungen | Übergreifende Qualitäten im Blick haben, Connecting the dots |
| ||
---|---|---|
Deal-Strukturierung | Ausarbeitung der finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Transaktionen im Rahmen des Projekts. | |
Finanzierung | Beschaffung der finanziellen Mittel, die für die Realisierung des Immobilienprojekts benötigt werden. |
| ||
---|---|---|
Zoom-Out Concepts | Betrachtung eines Szenarios aus einer übergeordneten Perspektive, um Zusammenhänge und Auswirkungen zu erkennen. | |
Branchenübergriff | Integration von branchenfremden Konzepten und Technologien, Netzwerk und Community kreieren. | |
Proof of Concept | Nachweis der Durchführbarkeit. |
Joachim Mur, Leiter Investment und Transaction Management Real Estate, Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH – Wir haben CODIC bei der Transaktion des C&A Headquarters in Düsseldorf für eine Fondsgesellschaft unseres Hauses als gewissenhaften und professionellen Partner kennengelernt. Sämtliche mit der Transaktion verbundenen Bau- und Planungsleistungen zur Ertüchtigung der Bestandsbauten und die Errichtung der Erweiterungsflächen hat CODIC unter Berücksichtigung der Betriebsabläufe des Mieters mit seinen Partnerunternehmen termingerecht umgesetzt und übergeben. Seine Rolle als co-creator beherrscht CODIC sehr gut."